INSAT
(Indian National Satellite System)
The INSAT series, commissioned in 1983, has today become one of the largest domestic satellites systems in the Asia, pacific region comprising Eleven satellites in service.
| 1. | INSAT-4CR | Launched on Sep 02, 2007 |
| 2. | INSAT-4B | Launched on Mar 12, 2007 |
| 3. | INSAT-4A | Launched on Dec 22, 2005 |
| 4. | EDUSAT | Launched on Sep 20, 2004 |
| 5. | INSAT-3E | Launched on Sep 28, 2003 |
| 6. | GSAT-2 | Launched on May 08, 2003 |
| 7. | INSAT-3A | Launched on Apr 10, 2003 |
| 8. | KALPANA-1 | Launched on Sep 12, 2002 |
| 9. | INSAT-3C | Launched on Jan 24, 2002 |
| 10. | INSAT-3B | Launched on Mar 22, 2000 |
| 11. | INSAT-2E | Launched on Apr 03, 1999 |
No comments:
Post a Comment